ご存じですか?「助成金制度」
東京都と埼玉県南部にお住まいの方がガイナを施工する場合、各自治体の各種助成金制度によって、工事費の一部を助成金として交付される場合があります。
下記は、東京都における各助成金精度についての掲載があったものを抜粋したものです。詳しくは、各地自体にお問い合わせ頂くか、弊社まで、お気軽にご連絡ください。
助成金制度リンク集(23区)
都道府県 | 市区町村 | 制度の詳細 |
---|---|---|
東京都 (23区) |
千代田区 | 名称:「ヒートアイランド対策助成」
受付:令和7年2月14日まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:助成対象経費の1/2または塗布面積(㎡)×2,000円のいずれか小さい額 上限:50万円 問い合わせ先:環境まちづくり部 環境政策課 エネルギー対策係 |
中央区 | 名称:「住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成」 受付:令和6年4月1日~ 予算がなくなり次第終了 助成金額:導入費の20% 上限:住宅居住者…10万円、共同住宅所有者・共同住宅管理組合…35万円、事業所…20万円 問い合わせ先:環境土木部環境課 ゼロカーボン推進係 |
|
港区 | 名称:「高反射率塗料等材料費助成」 受付:令和6年4月1日~令和7年2月28日 助成金額:材料費の全額または助成対象面積(㎡)×2,000円のいずれか小さい額 上限:住宅用…30万円、共同住宅用・事業所用…100万円 問い合わせ先:環境リサイクル支援部 環境課 地球環境係 |
|
新宿区 | 名称:「省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度」 受付:令和6年4月15日~令和7年3月31日 予算がなくなり次第終了 助成金額:施工面積1㎡あたり2,000円 上限:20万円 問い合わせ先:環境清掃部 環境対策課 環境計画係 |
|
文京区 | 名称:「新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成」 受付:令和6年5月1日~令和7年2月28日 助成金額:助成対象経費の実支出額に3分の1を乗じた額 上限:個人・中小企業者…40万円、管理組合等…100万円 問い合わせ先:資源環境部 環境政策課 脱炭素担当 |
|
台東区 | 名称:「高反射率塗料施工助成金制度」 受付:工事開始前まで(約3週間前) 助成金額:工事費用の20%(税抜) 上限:15万円 問い合わせ先:環境清掃部 環境課 普及啓発 |
|
墨田区 | 名称:「地球温暖化防止設備導入助成制度」 受付:令和7年2月28日まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:工事費用の10% 上限:戸建・事業所・賃貸共同住宅…15万円、分譲マンション…30万円 問い合わせ先:資源環境部 環境保全課環境管理担当 |
|
江東区 | 名称:「地球温暖化防止設備導入助成」 受付:令和6年4月1日~令和7年3月14日 助成金額:施工面積1㎡当たり1,000円 上限:個人住宅…20万円 集合住宅…150万円、事業所…20万円 問い合わせ先:環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 |
|
品川区 | 名称:「住宅改善工事助成事業」※区内事業者のみ 受付:令和6年4月1日~令和7年2月12日 予算がなくなり次第終了 助成金額:区内業者に発注して行う工事費用の10% 上限:区民…20万円、マンション管理組合・賃貸住宅個人オーナー…100万円 問い合わせ先:都市環境部 住宅課 住宅運営担当 |
|
目黒区 | 名称:「住宅リフォーム資金助成」※区内事業者のみ 受付:工事開始の1週間前まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:リフォーム(区内業者による工事費20万円以上)に対して、工事費用の10% 上限:10万円 問い合わせ先:都市整備部 住宅課 居住支援係 |
|
大田区 | 名称:「住宅リフォーム助成事業」※区内事業者のみ 受付:令和6年4月8日~令和7年1月31日 助成金額:リフォーム(区内中小企業者による工事費10万円以上)に対して工事費用の10% ※他の助成制度や保険給付制度と併せて申請する場合、工事費10万円以上のリフォームに対して工事費用の5% 上限:20万円 ※他の助成制度保険給付制度を活用した場合10万円 問い合わせ先:建築調整課 住宅担当内 住宅相談窓口 |
|
世田谷区 | 名称:「エコ住宅補助金」※区内事業者のみ 受付:令和6年4月1日~令和7年2月末日 助成金額:1住戸あたり10万円 上限:10万円 問い合わせ先:環境政策部 環境・エネルギー施策推進課 |
|
渋谷区 | 名称:「住宅簡易改修支援事業」 ※区内事業者のみ 受付:令和7年1月末まで 助成金額:リフォーム(区内業者による工事費5万円以上)に対して、工事費用の20% 上限:10万円 問い合わせ先:都市整備部 住宅政策課 住環境整備係 |
|
中野区 | なし | |
杉並区 | 名称:「再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成」 受付:令和6年4月10日~令和7年1月31日 予算がなくなり次第終了 助成金額:導入経費の20% 上限:15万円 問い合わせ先:環境部環境課 温暖化対策係 |
|
豊島区 | 名称:「住宅修繕・リフォーム資金助成事業」 ※区内事業者のみ 受付:工事開始前まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:リフォーム(豊島区住宅相談連絡会の会員である施工業者による修繕・リフォーム)に対して工事費用の30% ※所得制限有り 上限:修繕工事…10万円 リフォーム工事…20万円 問い合わせ先:住宅課 施策推進グループ課 |
|
北区 | 「再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成」
受付:令和7年2月28日まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:区外業者による施工…助成対象経費の50%、区内業者による施工…助成対象経費の60% 上限:区外業者による施工…10万円、区内業者による施工…12万円 問い合わせ先:生活環境部 環境課 環境政策係 |
|
「住まい改修支援事業」 ※区内事業者のみ
受付:令和6年4月1日まで 予算がなくなり次第終了 助成金額:区内の中小事業者を利用した10万円以上(税抜)の工事で、対象承認申請時の工事見積額(税抜)と工事実施後の工事費用(税抜)の低い方の20% 上限:10万円 問い合わせ先:まちづくり部 住宅課住宅政策係 |
||
荒川区 | なし | |
板橋区 | なし | |
練馬区 | なし | |
足立区 | 名称:「省エネリフォーム補助金」
受付:令和6年4月11日~令和7年1月31日 予算がなくなり次第終了 助成金額:補助対象経費(5万円以上)の1/3に相当する額(リフォームに限る) 上限:5万円 問い合わせ先:環境部 環境政策課 管理係 |
|
葛飾区 | 名称:「かつしかエコ助成金」 受付:令和6年4月1日~令和7年3月31日 助成金額:助成対象経費の1/4または施工面積(㎡)×1,000円のいずれか小さい額 上限:個人住宅…20万円、集合住宅…100万円、事業所…40万円 問い合わせ先:環境部 環境課 環境計画係 |
|
江戸川区 | なし |